Bardiensten
Overzicht van de vorige bardiensten seizoen 2020/2021:
1 | 2 | 3 | 4 | |
H1 | 12-sept | |||
H2 | 29-aug | |||
H3 | 5-sept | |||
H4 | 22-aug | |||
H5 | ||||
H6 | ||||
H7 | ||||
H8 | ||||
H9 | 19-sept | |||
H10 | 26-sept | |||
H35+1 | 5-sept | |||
H35+2 | ||||
H35+3 | 29-aug | |||
H45+ | ||||
VR1 | 19-sept | |||
VR2 | ||||
VR3 | 22-aug | |||
VR4 | 26-sept | |||
VR6 | 12-sept | |||
VR35+1 | ||||
VR35+2 |
Ochtend : 12.00-15.00
Middag: : 15.00-18.00
Ochtend: Veteranen 35+2
Middag: Heren5
Schema volgende bardiensten
...